| 基礎の基礎コース | スタンダードコース | ||||
| 授業名 | 前期授業回数 | 後記授業回数 | 授業名 | 前期授業回数 | 後記授業回数 |
| 英 語 | 英 語 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 総合英語(1)基礎 | 14 | 12 | 総合英語(1)スタンダード | 14 | 12 |
| 総合英語(2)基礎 | 14 | 12 | 総合英語(2)スタンダード | 14 | 12 |
| 英文法(1)基礎 | 14 | 12 | 英文法(1)スタンダード | 14 | 12 |
| 英文法(2)基礎 | 14 | 12 | 英文法(2)スタンダード | 14 | 12 |
| 英文解釈基礎 | 14 | 12 | 英文解釈スタンダード | 14 | 12 |
| リスニング(年間20回) | 20 | リスニング(年間20回) | 20 | ||
| 国 語 | 国 語 | ||||
| 現代文(1) | 14 | 12 | 現代文(1) | 14 | 12 |
| 現代文(2) | 14 | 12 | 現代文(2) | 14 | 12 |
| 古文 | 14 | 12 | 古文 | 14 | 12 |
| 漢文(年間20回) | 20 | 漢文(年間20回) | 20 | ||
| 数 学 | 数 学 | ||||
| 数学TA基礎 | 14 | 12 | 数学TAスタンダード | 14 | 12 |
| 数学UB基礎 | 14 | 12 | 数学UBスタンダード | 14 | 12 |
| 数学VC | 14 | 12 | 数学VC | 14 | 12 |
| 理 科 | 理 科 | ||||
| 化学(1) | 14 | 12 | 化学(1) | 14 | 12 |
| 化学(2) | 14 | 12 | 化学(2) | 14 | 12 |
| 物理(1) | 14 | 12 | 物理(1) | 14 | 12 |
| 物理(2) | 14 | 12 | 物理(2) | 14 | 12 |
| 生物(1) | 14 | 12 | 生物(1) | 14 | 12 |
| 生物(2) | 14 | 12 | 生物(2) | 14 | 12 |
| 地歴公民 | 地歴公民 | ||||
| 日本史(1) | 14 | 12 | 日本史(1) | 14 | 12 |
| 日本史(2) | 14 | 12 | 日本史(2) | 14 | 12 |
| 世界史(1) | 14 | 12 | 世界史(1) | 14 | 12 |
| 世界史(2) | 14 | 12 | 世界史(2) | 14 | 12 |
| 地理 | 14 | 12 | 地理 | 14 | 12 |
| 現代社会(年間20回) | 20 | 現代社会(年間20回) | 20 | ||
後期集中授業(両コース共通)
| センター対策 英語 | 10回 | センター対策 化学 | 5回 |
|---|---|---|---|
| センター対策 現代文 | 5回 | センター対策 地理 | 5回 |
| センター対策 古文 | 3回 | センター対策 生物 | 5回 |
| センター対策 漢文 | 3回 | センター対策 日本史 | 5回 |
| センター対策 数学TA | 5回 | センター対策 世界史 | 5回 |
| センター対策 数学UB | 5回 | センター対策 地理 | 5回 |

























